Merkmale:
● AMS-DTL-23053/4; QC/T29106; GB/T2408
Technische Parameter:
Eigenschaften | Testmethode | Wert |
Zugfestigkeit (Mpa) | ASTM D 2671 | ≥10,4 |
Bruchdehnung (%) | ASTM D 2671 | ≥300 |
Zugfestigkeit nach Alterung (MPa) | 158℃X168h | ≥7,3 |
Bruchdehnung nach Alterung (%) | 158℃X168h | ≥100 |
Axiale Änderungsrate (%) | ASTM D 2671 | -8~ 8 |
Flammhemmend | ASTM DTL 23053/4 | Selbstverlöschend in 60 Sekunden |
Durchschlagfestigkeit (kV/mm) | IEC60243 | ≥15 |
Volumenwiderstand (Ω · cm) | IEC60093 | ≥1X1014 |
Flammhemmend | GB/T 2408 | V-0 |
Flammhemmend | GB/T 2408 | HB |
Klebstofftechnische Parameter:
Eigenschaften | Testmethode | Wert |
Schmelzpunkt (℃) | ASTM E 28 | 90 ± 5 |
Wasseraufnahme(%) | ASTM D 570 | <0,2 |
Schälfestigkeit (PE) (N/25 mm) | ASTM D 1000 | ≥120 |
Schälfestigkeit (Al) (N/25 mm) | ASTM D 1000 | ≥80 |
Größe:
Spezifikation | Innendurchmesser liefern | Abmessung nach vollständiger Schrumpfung mm | Standardpaket | |||
Kaiserliche | mm | mm | Innendurchmesser | Gesamtwandstärke | Wandstärke der Klebeschicht | m/Tray, m/Wurzel |
1/8 | 3.2 | ≥3,2 | ≤1,0 | 0,90 ± 0,30 | 0,40 ± 0,2 | 200 |
3/16 | 4.8 | ≥4,8 | ≤1,6 | 1,05 ± 0,30 | 0,40 ± 0,2 | 200 |
1/4 | 6.4 | ≥6,4 | ≤2,2 | 1,25 ± 0,30 | 0,45 ± 0,2 | 200 |